<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanzsportzentrum Calw e.V.</title>
	<atom:link href="https://tsz-calw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsz-calw.de</link>
	<description>Tanzsport seit 1986</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tsz-calw.de/wp-content/uploads/2020/06/cropped-tsz_calwlogo_qudrat_small-32x32.png</url>
	<title>Tanzsportzentrum Calw e.V.</title>
	<link>https://tsz-calw.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title></title>
		<link>https://tsz-calw.de/2026/04/13/9328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Pocz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsz-calw.de/?p=9328</guid>

					<description><![CDATA[
<p><a href="https://tsz-calw.de/2026/04/13/9328/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In stillem Gedenken</title>
		<link>https://tsz-calw.de/2026/03/28/in-stillem-gedenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Pocz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 22:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsz-calw.de/?p=9323</guid>

					<description><![CDATA[Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Gründungsmitglied des Tanzsportzentrum Calw e. V. &#160;„Ono“ &#8211; Thomas Günthner, der am 25. März 2026 im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Ono hat unseren Verein von Beginn an maßgeblich mit aufgebaut und geprägt. Über viele Jahre hinweg war er mit großem Engagement als Sportwart tätig und [&#8230;]
<p><a href="https://tsz-calw.de/2026/03/28/in-stillem-gedenken/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTSA-Deutsche Tanzsportabzeichen</title>
		<link>https://tsz-calw.de/2026/03/24/dtsa-deutsche-tanzsportabzeichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Pocz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsz-calw.de/?p=9305</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr stellten die Kinder und Jugendlichen des Tanzsportzentrums Calw ihr Können unter Beweis, um ein Deutsches Tanzsportabzeichen (DTSA) zu erhalten. Diese werden in Bronze, Silber, Gold und Brillant verliehen. Für die Allerjüngsten gibt es sogenannte „Tanzsternchen“. Der Verein bedankt sich bei Sportwartin Anita Pocz für die Organisation, bei den Juroren Elke und [&#8230;]
<p><a href="https://tsz-calw.de/2026/03/24/dtsa-deutsche-tanzsportabzeichen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.Platz für Xpression beim Turnier der Streetdance-Factory</title>
		<link>https://tsz-calw.de/2026/03/24/2-platz-fuer-xpression-beim-turnier-der-streetdance-factory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Pocz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsz-calw.de/?p=9301</guid>

					<description><![CDATA[Die Tanzgruppe „Xpression“ des Tanzsportzentrums Calw erreichte am Samstag, 14.3., bei der Stadtmeisterschaft Althengstett–Neuhengstett der Streetdance Factory in der Kategorie Juniors 2, M-Reihe einen starken 2. Platz. Unter der Leitung von Celine Eckstein und Milena Lieb überzeugte das Team mit einer ausdrucksstarken Choreografie rund um die Szenerie auf einem Schulhof – geprägt von Konflikten über [&#8230;]
<p><a href="https://tsz-calw.de/2026/03/24/2-platz-fuer-xpression-beim-turnier-der-streetdance-factory/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gut platzierte Solos und Duos des TSZ Calw bei Streetdance-Turnier</title>
		<link>https://tsz-calw.de/2026/03/24/gut-platzierte-solos-und-duos-des-tsz-calw-bei-streetdance-turnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Pocz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsz-calw.de/?p=9297</guid>

					<description><![CDATA[Althengstett – Beim Streetdance-Wettbewerb der „Streetdance Factory“ am 14. März 2026 konnten junge Tänzerinnen des Tanzsportzentrum Calw beachtliche Erfolge feiern. In der Kategorie „Fusion Show Kids“ sicherten sich Aurora und Elenia Manuella im Duo einen starken dritten Platz. Einen zweiten Platz belegte Giada Calvagno als Solo in derselben Kategorie. Die Tänzerin Aurora Manuella erreichte im [&#8230;]
<p><a href="https://tsz-calw.de/2026/03/24/gut-platzierte-solos-und-duos-des-tsz-calw-bei-streetdance-turnier/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
